Início do conteúdo

DETALHES DA METEOROLOGIA ANUAL - Dados de cada mês de 2024

Legenda
Veja os termos usados na apresentação dos dados meteorológicos. Clique aqui

Temperatura (ºC)

Ano Mês Média
máx.
mês
Média
min.
mês
Média
mês
Abaixo do normal Graus
dia
aquec.
Graus
dia
esfr.
Temp.
Máx.
mês
Dia
temp.
máx.
Temp.
mín.
mês
Dia
temp.
mín.
Temp.
máx.
>=32
Temp.
máx.
<=0
Temp.
mín.
<=0
Temp.
mín.
<=-18
        ------------------------------------------------------------------------------------
 24  1
 24  2  27.2  20.3  22.7   0.0     0   121  31.6   6  18.6   29    0    0    0    0
 24  3  27.0  20.5  22.8   0.0     0   138  28.6  10  18.9   27    0    0    0    0
 24  4  26.2  20.1  22.5   0.0     0   126  27.5   3  18.9   20    0    0    0    0
 24  5  26.1  19.6  22.3   0.0     0   124  28.5  17  17.4   20    0    0    0    0
 24  6  25.8  18.8  21.7   0.0     0    97  27.6  27  17.1    9    0    0    0    0
 24  7  27.4  19.0  23.0   0.0     2   100  28.9  22  16.2    6    0    0    0    0
 24  8  28.6  22.3  25.7   0.0     0    28  29.6  31  17.2   31    0    0    0    0
 24  9  29.9  18.6  23.2   0.0     0   149  31.4  29  16.7    1    0    0    0    0
 24 10  30.3  18.7  23.4   0.0     0   158  31.3   7  17.6    8    0    0    0    0
 24 11  29.5  18.9  23.3   0.0     0    93  31.3  15  17.4    7    0    0    0    0
 24 12
------------------------------------------------------------------------------------
        27.7  19.5  22.9   0.0     3  1133  31.6 FEB  16.2  JUL    0    0    0    0

    

Chuva (mm)

Ano Mês Total
chuva
Abaixo do normal Qtd.
máx.
do dia
Dia 
Qtd.
máx.
dias de chuva
em abundância
.2    2    20
        ---------------------------------------------
 24  1
 24  2 218.4    0.0  31.0   20   24   17    2
 24  3 263.1    0.0  53.3   30   28   18    4
 24  4 165.1    0.0  25.7    3   25   16    2
 24  5  42.2    0.0  10.9    9   24    5    0
 24  6   3.8    0.0   1.5   15    9    0    0
 24  7   2.8    0.0   2.0    1    2    1    0
 24  8   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 24  9   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 24 10   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 24 11   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 24 12
---------------------------------------------
       695.5   0.0  53.3  MAR  112   57    8

    

Vento (km/h)

Ano Mês Média
veloc.
mês
Veloc.
máx.
mês
Dia
veloc.
máx.
Direção
do vento
---------------------------------
 24  1
 24  2  12.0  57.9   12   WSW
 24  3  10.4  54.7   24   WSW
 24  4   9.7  46.7   21     W
 24  5   9.7  49.9   14     W
 24  6  10.6  51.5    6     W
 24  7   9.7  51.5   14     W
 24  8   3.7  53.1   21     W
 24  9  15.7  54.7   16     W
 24 10  16.8  64.4   19   WSW
 24 11  16.6  53.1    1   WSW
 24 12
---------------------------------
        11.5  64.4  OCT    W