Início do conteúdo

DETALHES DA METEOROLOGIA DIÁRIA - Mês de Novembro de 2024

Legenda
Veja os termos usados na apresentação dos dados meteorológicos. Clique aqui
Detalhes
Veja os detalhes meteorológicos dos dias.
Atualização de 30 min. em 30 min. Clique aqui
Temperatura: ºC (graus Celsius)
Velocidade do vento: Km/h (Quilômetro por hora)
Chuva: mm (milímetros/m2)

Dia do mês Temp.
Média
Temp.
máx.
Hora
temp.
máx.
Temp.
min.
Hora
temp.
mín.
Graus
dia
aquec.
Graus
dia
esfr.
Chuva Veloc.
média
vento
veloc.
máx.
vento
Hora
veloc.
máx.
Direção
do vento
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.4  29.9   11:30  18.9   23:30   0.0   5.1   0.0  21.1  53.1    7:30   WSW
 2  23.5  30.3   12:30  18.9    0:30   0.0   5.2   0.0  15.3  45.1    0:30   WSW
 3  24.2  30.2   13:30  19.2    0:30   0.0   5.6   0.0  14.3  46.7    8:00     W
 4  24.1  30.9   12:00  19.2    2:00   0.0   5.8   0.0  14.3  37.0   11:00   WSW
 5  22.7  27.8   13:00  18.9   00:00   0.0   4.4   0.0  20.6  46.7    3:00   WSW
 6  23.2  30.0   14:00  18.5    1:30   0.0   4.9   0.0  20.3  53.1    5:30   WSW
 7  23.4  30.6   14:00  17.4    2:30   0.1   5.2   0.0  17.4  41.8    6:30   WSW
 8  23.4  30.4   13:00  18.6   00:00   0.0   5.2   0.0  19.3  48.3    7:30   WSW
 9  23.3  29.8   13:30  18.4    0:30   0.0   5.0   0.0  13.5  43.5    7:00   WSW
10  23.4  30.3   12:00  19.3    3:30   0.0   5.1   0.0   7.2  27.4    7:30   WSW
11  23.2  29.6   14:00  18.8   00:00   0.0   4.9   0.0  17.4  43.5    8:30   WSW
12  23.0  29.3   12:30  18.6   00:00   0.0   4.7   0.0  17.4  48.3    6:30   WSW
13  23.5  30.2   13:30  18.5    0:30   0.0   5.2   0.0  13.8  40.2    9:00   WSW
14  23.4  29.9   14:00  18.8    2:00   0.0   5.1   0.0  14.5  51.5   11:00   WSW
15  24.3  31.3   12:30  19.1    1:30   0.0   6.0   0.0  16.1  46.7    7:30     W
16  24.3  31.1   13:00  19.7    4:00   0.0   6.0   0.0  19.2  41.8    3:30   WSW
17  23.4  29.6   13:00  19.0    2:00   0.0   5.1   0.0  17.9  45.1    7:30   WSW
18  23.2  29.1   14:30  19.3   00:00   0.0   4.9   0.0  16.9  49.9   10:30   WSW
19  19.6  20.1    4:30  19.2    4:00   0.0   0.2   0.0  18.0  38.6    4:30   WSW
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.3  31.3    15    17.4     7     0.1  93.4   0.0  16.6  53.1     1     WSW