Maio de 2026
Relatório
Diário Detalhado
| Temperaturas (°C) | Vento (km/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Média | Máxima | Na Hora | Mínima | Na Hora | Chuva (mm) | Rajada Máx | Na Hora | Direção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 22.3 | 26.4 | 10:30 | 19.4 | 4:00 | 0.0 | 22.5 | 9:30 | O |
| 2 | 22.3 | 26.0 | 8:00 | 20.7 | 2:30 | 0.0 | 29.0 | 5:30 | O |
| 3 | 22.9 | 26.5 | 7:30 | 19.7 | 00:00 | 0.0 | 29.0 | 2:30 | O |
| 4 | 21.3 | 22.8 | 3:00 | 19.5 | 0:30 | 0.0 | 24.1 | 3:00 | O |
| 6 | 23.6 | 26.3 | 13:30 | 20.3 | 00:00 | 0.0 | 24.1 | 10:30 | O |
| 7 | 22.4 | 26.1 | 17:00 | 18.4 | 4:30 | 0.0 | 27.4 | 9:00 | O |
| 8 | 22.2 | 25.8 | 18:00 | 19.9 | 8:00 | 0.0 | 32.2 | 10:30 | O |
| 9 | 21.9 | 25.6 | 17:00 | 20.1 | 8:00 | 0.0 | 30.6 | 12:00 | OSO |
| 10 | 22.3 | 26.4 | 16:30 | 19.6 | 8:00 | 0.0 | 25.7 | 11:30 | OSO |
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.3 26.4 10:30 19.4 4:00 0.0 4.0 0.0 6.0 22.5 9:30 W
2 22.3 26.0 8:00 20.7 2:30 0.0 4.1 0.0 7.9 29.0 5:30 W
3 22.9 26.5 7:30 19.7 00:00 0.0 4.6 0.0 5.8 29.0 2:30 W
4 21.3 22.8 3:00 19.5 0:30 0.0 0.4 0.0 7.7 24.1 3:00 W
5
6 23.6 26.3 13:30 20.3 00:00 0.0 3.2 0.0 6.9 24.1 10:30 W
7 22.4 26.1 17:00 18.4 4:30 0.0 4.2 0.0 7.6 27.4 9:00 W
8 22.2 25.8 18:00 19.9 8:00 0.0 3.9 0.0 10.8 32.2 10:30 W
9 21.9 25.6 17:00 20.1 8:00 0.0 3.6 0.0 11.3 30.6 12:00 WSW
10 22.3 26.4 16:30 19.6 8:00 0.0 3.6 0.0 8.4 25.7 11:30 WSW
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
22.4 26.5 3 18.4 7 0.0 31.5 0.0 8.0 32.2 8 W
Máxima / Mínima: Além da média, mostramos os picos de calor e frio registrados no dia e o horário exato de sua ocorrência.
Chuva (mm): O acumulado total de chuva desde a meia-noite.
Umidade: % no ar.
Pressão: mmHg.
Orvalho: Ponto de saturação.
| N: Norte | S: Sul |
| L: Leste (E) | O: Oeste (W) |
| NE: Nordeste | SO: Sudoeste |
| SE: Sudeste | NO: Noroeste |
| NNE/NE: N. Nordeste | OSO: O. Sudoeste |
| SSE/SE: S. Sudeste | ONO: O. Noroeste |
As siglas em português (L, O, SO, OSO, etc.) facilitam o entendimento no campo.