Monitoramento Climático

--:--:--

Meteorologia Diária

Julho de 2026

Relatório Diário Detalhado
Temperaturas (°C) Vento (km/h)
Dia Média Máxima Na Hora Mínima Na Hora Chuva (mm) Rajada Máx Na Hora Direção
1 22.6 25.8 8:30 20.5 21:30 0.0 41.8 2:30 O
2 22.8 26.6 9:30 20.6 18:00 0.8 45.1 5:30 O
3 22.3 25.6 8:30 20.2 00:00 0.8 35.4 3:00 O
4 22.2 26.4 8:00 19.0 22:30 0.0 32.2 3:30 O
5 25.0 26.9 10:30 19.3 0:30 0.0 38.6 8:30 OSO
6 24.9 26.6 10:30 23.2 6:00 0.0 37.0 6:30 O
7 25.7 27.5 11:30 23.3 6:00 0.0 35.4 8:00 O
8 26.1 27.7 10:00 24.0 7:00 0.0 32.2 6:30 ONO
9 25.7 27.2 8:00 22.9 4:30 0.0 25.7 4:30 O
10 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 --- -
11 25.7 27.0 9:00 23.3 4:30 0.0 29.0 5:00 O
12 26.1 27.8 8:00 24.1 4:30 0.0 25.7 5:30 ONO
13 27.0 28.9 9:00 24.4 5:00 0.0 27.4 8:30 NO
14 26.8 28.1 3:30 24.5 18:30 0.0 30.6 20:00 O
15 26.4 27.8 20:30 25.2 16:30 0.0 33.8 17:30 O
16 27.2 27.8 21:00 26.9 21:00 0.0 33.8 19:30 O
17 25.7 26.6 19:30 25.2 18:00 0.0 30.6 17:30 O
18 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 --- -
19 23.4 23.5 21:00 22.7 20:00 0.0 24.1 20:00 ONO
20 26.3 27.8 21:00 23.4 16:00 0.0 37.0 17:30 ONO
21 26.3 27.7 21:00 23.9 17:00 0.0 20.9 17:30 O
22 26.0 27.3 19:30 23.2 16:00 0.0 29.0 16:30 O
23 24.9 27.3 20:30 22.5 16:00 0.0 35.4 18:30 O
24 26.6 26.9 3:30 24.9 0:30 0.0 25.7 2:00 SO
Ver relatório NOAA completo (Raw Data)
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.6  25.8    8:30  20.5   21:30   0.0   4.3   0.0  11.9  41.8    2:30     W
 2  22.8  26.6    9:30  20.6   18:00   0.0   4.5   0.8  11.4  45.1    5:30     W
 3  22.3  25.6    8:30  20.2   00:00   0.0   4.0   0.8  14.2  35.4    3:00     W
 4  22.2  26.4    8:00  19.0   22:30   0.0   3.9   0.0   7.4  32.2    3:30     W
 5  25.0  26.9   10:30  19.3    0:30   0.0   1.8   0.0   5.8  38.6    8:30   WSW
 6  24.9  26.6   10:30  23.2    6:00   0.0   1.7   0.0   5.3  37.0    6:30     W
 7  25.7  27.5   11:30  23.3    6:00   0.0   1.9   0.0   4.7  35.4    8:00     W
 8  26.1  27.7   10:00  24.0    7:00   0.0   1.1   0.0   2.4  32.2    6:30   WNW
 9  25.7  27.2    8:00  22.9    4:30   0.0   1.5   0.0   3.1  25.7    4:30     W
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
11  25.7  27.0    9:00  23.3    4:30   0.0   1.5   0.0   3.4  29.0    5:00     W
12  26.1  27.8    8:00  24.1    4:30   0.0   1.3   0.0   2.3  25.7    5:30   WNW
13  27.0  28.9    9:00  24.4    5:00   0.0   1.4   0.0   2.3  27.4    8:30    NW
14  26.8  28.1    3:30  24.5   18:30   0.0   1.4   0.0   3.5  30.6   20:00     W
15  26.4  27.8   20:30  25.2   16:30   0.0   1.5   0.0   3.4  33.8   17:30     W
16  27.2  27.8   21:00  26.9   21:00   0.0   0.9   0.0   1.6  33.8   19:30     W
17  25.7  26.6   19:30  25.2   18:00   0.0   0.6   0.0   2.4  30.6   17:30     W
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
19  23.4  23.5   21:00  22.7   20:00   0.0   0.1   0.0   1.0  24.1   20:00   WNW
20  26.3  27.8   21:00  23.4   16:00   0.0   1.7   0.0   3.7  37.0   17:30   WNW
21  26.3  27.7   21:00  23.9   17:00   0.0   1.5   0.0   1.8  20.9   17:30     W
22  26.0  27.3   19:30  23.2   16:00   0.0   1.4   0.0   3.4  29.0   16:30     W
23  24.9  27.3   20:30  22.5   16:00   0.0   1.8   0.0   5.1  35.4   18:30     W
24  26.6  26.9    3:30  24.9    0:30   0.0   1.0   0.0   6.0  25.7    2:00    SW
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.3  28.9    13    19.0     4     0.0  41.0   1.5   4.4  45.1     2       W

                
Estação Meteorológica IFCE • Dados de Ibiapina/CE

ℹ️ Detalhes do Relatório Diário

Temperaturas

Máxima / Mínima: Além da média, mostramos os picos de calor e frio registrados no dia e o horário exato de sua ocorrência.

Chuva (mm): O acumulado total de chuva desde a meia-noite.

Fatores de Ar e Solo

Umidade: % no ar.
Pressão: mmHg.
Orvalho: Ponto de saturação.

Direções do Vento

N: Norte S: Sul
L: Leste (E) O: Oeste (W)
NE: Nordeste SO: Sudoeste
SE: Sudeste NO: Noroeste
NNE/NE: N. Nordeste OSO: O. Sudoeste
SSE/SE: S. Sudeste ONO: O. Noroeste

As siglas em português (L, O, SO, OSO, etc.) facilitam o entendimento no campo.