Agosto de 2026
Relatório
Diário Detalhado
| Temperaturas (°C) | Vento (km/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Média | Máxima | Na Hora | Mínima | Na Hora | Chuva (mm) | Rajada Máx | Na Hora | Direção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 23.8 | 25.1 | 00:00 | 21.9 | 21:30 | 0.0 | 41.8 | 23:00 | N |
| 2 | 25.0 | 26.1 | 1:30 | 23.1 | 22:30 | 0.0 | 33.8 | 23:30 | N |
| 3 | 24.7 | 26.2 | 2:00 | 23.1 | 22:30 | 0.0 | 37.0 | 23:00 | N |
| 4 | 25.7 | 27.1 | 1:30 | 22.1 | 21:30 | 0.0 | 29.0 | 1:30 | N |
| 5 | 27.1 | 27.8 | 3:00 | 25.5 | 0:30 | 0.0 | 25.7 | 0:30 | ONO |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | - |
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.8 25.1 00:00 21.9 21:30 0.0 1.0 0.0 4.5 41.8 23:00 N
2 25.0 26.1 1:30 23.1 22:30 0.0 1.3 0.0 4.3 33.8 23:30 N
3 24.7 26.2 2:00 23.1 22:30 0.0 0.7 0.0 4.0 37.0 23:00 N
4 25.7 27.1 1:30 22.1 21:30 0.0 1.5 0.0 3.9 29.0 1:30 N
5 27.1 27.8 3:00 25.5 0:30 0.0 1.1 0.0 1.8 25.7 0:30 WNW
6 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
25.3 27.8 5 21.9 1 0.0 5.6 0.0 3.1 41.8 1 N
Máxima / Mínima: Além da média, mostramos os picos de calor e frio registrados no dia e o horário exato de sua ocorrência.
Chuva (mm): O acumulado total de chuva desde a meia-noite.
Umidade: % no ar.
Pressão: mmHg.
Orvalho: Ponto de saturação.
| N: Norte | S: Sul |
| L: Leste (E) | O: Oeste (W) |
| NE: Nordeste | SO: Sudoeste |
| SE: Sudeste | NO: Noroeste |
| NNE/NE: N. Nordeste | OSO: O. Sudoeste |
| SSE/SE: S. Sudeste | ONO: O. Noroeste |
As siglas em português (L, O, SO, OSO, etc.) facilitam o entendimento no campo.